Stroomaansluiting nieuwbouw en onderwijs
Bouw jij in de komende 10 jaar woningen of een school in de gemeente Vught? Dan kun je mogelijk gebruikmaken van de regeling Eerder aanvragen in het planproces.
Met deze eenmalige regeling kan de gemeente vanaf 1 oktober 2026 jouw nieuwbouwproject eerder aanmelden voor een stroomaansluiting en de benodigde ruimte op het stroomnet bij Enexis. De regeling geldt alleen voor de nieuwbouw van woningen en scholen. Je kunt je project aanmelden tot en met 2 september 2026.
Voor welke projecten geldt deze regeling?
Alle initiatiefnemers van nieuwe woningbouw- en onderwijsprojecten in de gemeente Vught kunnen zich aanmelden. Dit geldt voor kleine en grote projecten, bijvoorbeeld:
- één woning;
- een school;
- woonzorg- of opvanglocaties;
- grotere woningbouwprojecten.
Je kunt géén project aanmelden voor:
- verduurzaming van bestaande woningen;
- uitbreiding van het elektriciteitsverbruik zonder extra woningen;
- een losse laadpaal;
- plannen die geen onderdeel zijn van woningbouw of onderwijshuisvesting.
Wat gebeurt er na mijn aanmelding?
De gemeente maakt na afloop van de aanmeldperiode een volgordelijst van alle aangemelde projecten. Dit gebeurt op basis van de gegevens van jouw project en de beleidsregels.(externe link)
Daarbij kijkt de gemeente naar:
- de startdatum van de bouw van het project;
- de status van het project;
- het maatschappelijk belang;
- de opleverdatum van het project.
Onderwijshuisvesting heeft het grootste maatschappelijke belang.
Definitieve volgordelijst 'Eerder Aanvragen'
Bekijk hier de definitieve volgordelijst zoals gepubliceerd op 28 september 2026.
Voor het proces 'Eerder Aanvragen' in het planproces voor woningbouw en onderwijshuisvesting is de definitieve volgordelijst opgesteld. Deze volgordelijst is opgesteld op basis van de beleidsregels van eerder aanvragen en de aangeleverde informatie vanuit de initiatiefnemers en de projectontwikkelaars. Dit geldt ook voor het aantal woningen op de volgordelijst.
| Positie | Zaaknummer | Projectnaam | Locatie | Aantal woningen |
| 1 | Z26-312146 | Kloostergoed Theresia | VUG00-E-4589 | 90 |
| 2 | Z26-312087 | Torenerf | 5268 BX | 23 |
| 3 | Z26-312065 | Zorgvilla Hunterhof | 5266 AJ | 1 |
| 4 | Z26-311926 | Eikendonck – 2 penthouses | 5261 BN | 2 |
| 5 | Z26-312042 | Nieuwbouwwoning van der Burgt & De Wit | 5261 NH | 1 |
| 6 | Z26-312159 | Isabellaveld | VUG00-K-2086 | 44 |
| 7 | Z26-311882 | CPO-project Martinihof | 5262 BR | 7 |
| 8 | Z26-312118 | Esschewaard | VUG00-D-4643 | 43 |
| 9 | Z26-312156 | Martiniveste | 5262 BR | 62 |
| 10 | Z26-312725 | 16 RAR woningen te Vught | 5263 HS / 5263 HR | 16 |
| 11 | Z26-312152 | 't Misverstant | Kampdijklaan 80, 5263 CK Vught | 50 |
| 12 | Z26-312022 | Mariakerk Vught | 5261 BL | 10 |
| 13 | Z26-312728 | 10 BeBo woningen te Vught | 2086 | 10 |
| 14 | Z26-312139 | De Gijzel | HVT02-D-3201 en HVT02-D-5569 | 3 |
| 15 | Z26-312012 | Nieuw Woonhuis | 5262 LS | 1 |
| 16 | Z26-312399 | LA- Sint Lambertuskerk e.o. | 5266 AD | 33 |
| 17 | Z26-312144 | Fortduinen | 5266 AJ | 285 |
| 18 | Z26-312009 | 6 stuks Nieuwbouw starterswoningen | VUG00-B-10084 | 6 |
| 19 | Z26-312120 | Lidwinaklooster Vught | Lidwinastraat 57, 57a en 57b | 16 |
| 20 | Z26-311984 | Bouw 2 nieuwe woningen | HVT02-D-3103 | 2 |
| 21 | Z26-312155 | Hart van de Baarzen - woningbouw - school - supermarkt | 5262 JH | 83 |
| 22 | Z26-312117 | Park Voorburg fase 1 | 5261 LR | 546 |
| 23 | Z26-312132 | Buitenplaats Kraaijenberg | D3477, D3478, D5338, E3196, E3198, E3831, E4147 | 275 |
| 24 | Z26-312116 | Nieuwbouw basisschool 't Molenven Vught | VUG00-L-4092 aan de Loonsebaan naast Scouting gebouw | - |
| 25 | Z26-312121 | Fitters-Teurlinx | HVT02-D-5591 | 1 |
| 26 | Z26-312161 | Stadhouderspark (voormalig Enexisterrein) | VUG00-K-1307 | 115 |
| 27 | Z26-312117 | Park Voorburg fase 2 | 5261 LR | 268 |
| 28 | Z26-312160 | Wildpad | VUG00-E-4580 | 52 |
| 29 | Z26-312117 | Park Voorburg fase 3 | 5261 LR | 234 |
| 30 | Z26-312430 | Den Hoek II Helvoirt | D6064, D6136, D6138, D6142, D1170, D1769, D6174 | 80 |
| 31 | Z26-312158 | Helvoirt - West | HVT02-D-6075 en omliggende percelen | 144 |
| 32 | Z26-312117 | Park Voorburg fase 4 | 5261 LR | 74 |
| 33 | Z26-312117 | Park Voorburg fase 5 | 5261 LR | 26 |
Wat heb je nodig om een project aan te melden?
Voor een projectaanmelding heb je de volgende gegevens en documenten nodig
- Projectlocatie middels een kaart en polygoon;
- Startdatum bouw;
- Opleveringsdatum project;
- Type bebouwing (hoog, laag, mix);
- Typen aansluitingen en hoeveelheid aansluitingen voor woningen of onderwijshuisvesting;
- Type verwarming;
- Document dat de projectstatus bewijst (zie projectrijpheid in artikel 9 stap 2 van de beleidsregels);
- Bewijs maatschappelijk belang indien van toepassing (zie maatschappelijk belang in artikel 9 stap 3 van de beleidsregels);
- Bestuursverklaring via het format van Enexis(externe link) (Bestuursverklaring maatschappelijk prioriteren);
- Uittreksel KvK (indien van toepassing);
- Contactgegevens.
Belangrijk om te weten
Houd rekening met een financiële verplichting. Bij deze regeling betaal je een aanbetaling als je de offerte van de netbeheerder accepteert. Deze aanbetaling is 20%. De hoogte van het bedrag kan nog wijzigen, omdat de tarieven jaarlijks opnieuw worden bepaald door de netbeheerder Enexis
Een plaats op de volgordelijst betekent niet automatisch dat er netcapaciteit beschikbaar is. Dat blijft afhankelijk van de beschikbare capaciteit bij Enexis.
Meer informatie
Meer informatie over maatschappelijk prioriteren en de bestuursverklaring vind je op de website van Enexis.(externe link)
Lukt het digitaal melden niet? Neem dan contact met ons op via netcongestie@vught.nl.