Toegekende subsidies
In het subsidieregister staan alle subsidies verstrekt door de gemeente Vught.
Subsidieregister 2022
Budget-basissubsidies
Aanvrager | Bedrag | Subsidieprogramma |
---|---|---|
Onze Musical | € 10.556,00 | Buitenschoolse cultuureducatie |
MusiCare | € 88.681,00 | Buitenschoolse cultuureducatie |
Stichting Muziek Dans en Musical | € 151.702,00 | Buitenschoolse cultuureducatie |
Harmonie kunst en vriendschap | € 10.200,00 | HAFA onderwijs |
Cromvoirtse Fanfare | € 3.000,00 | HAFA onderwijs |
Stichting Leergeld | € 27.465,00 | Ondersteuning minima |
Stichting voedselbank | € 9.859,00 | Ondersteuning minima |
Jeugdcultuurfonds | € 8.911,00 | Ondersteuning minima |
Jeugdsportfonds | € 15.913,00 | Ondersteuning minima |
Stichting Kids | € 6.094,00 | Volkscultuur en immaterieel erfgoed |
St. Talentis t.b.v. milieuonderwijs | € 5.381,00 | Volkscultuur en immaterieel erfgoed |
Vughts museum | € 30.907,00 | Volkscultuur en immaterieel erfgoed |
Nationaal Monument Kamp Vught | € 32.346,00 | Volkscultuur en immaterieel erfgoed |
St. erfgoed Vught | € 10.150,00 | Volkscultuur en immaterieel erfgoed |
Stichting IJsbaan | € 12.793,00 | Volkscultuur en immaterieel erfgoed |
Dorpshuis The Battle Axe | € 21.228,00 | Volkscultuur en immaterieel erfgoed |
Open Joodse Huizen | € 1.076,00 | Volkscultuur en immaterieel erfgoed |
Maurick college | € 5.752,00 | Volkscultuur en immaterieel erfgoed |
Lambertuspodium | € 964,00 | Volkscultuur en immaterieel erfgoed |
Slachtofferhulp Nederland | € 7.257,00 | Openbare Veiligheid en volksgezondheid en preventie |
Nederlandse Rode Kruis Den Bosch | € 3.184,00 | Openbare Veiligheid en volksgezondheid en preventie |
Stichting Buddy project Noordoost Brabant | € 2.500,00 | Openbare Veiligheid en volksgezondheid en preventie |
Stichting dierenambulance Den Bosch | € 3.251,00 | Openbare Veiligheid en volksgezondheid en preventie |
Halt | € 10.528,00 | Openbare Veiligheid en volksgezondheid en preventie |
Radar | € 12.204,00 | Openbare Veiligheid en volksgezondheid en preventie |
Stichting Scheve Schup | € 10.614,00 | Maatschappelijke ondersteuning en maatschappelijke participatie |
De Rode Rik 2.0 | € 15.225,00 | Maatschappelijke ondersteuning en maatschappelijke participatie |
Stichting Ouderen Samen | € 19.574,00 | Maatschappelijke ondersteuning en maatschappelijke participatie |
Werkgroep kerst- en paasviering Edith Stein Par. | € 1.937,00 | Maatschappelijke ondersteuning en maatschappelijke participatie |
Stichting Met je hart Den Bosch - Vught | € 3.000,00 | Maatschappelijke ondersteuning en maatschappelijke participatie |
Stichting seniorenbus | €11.000,00 | Maatschappelijke ondersteuning en maatschappelijke participatie |
Stichting Vughterstede (geheugencafé) | € 10.658,00 | Maatschappelijke ondersteuning en maatschappelijke participatie |
Avondvierdaagse Vught | € 406,00 | Maatschappelijke ondersteuning en maatschappelijke participatie |
Zorgoppas | € 25.363,00 | Maatschappelijke ondersteuning en maatschappelijke participatie |
Ypse | € 22.180,00 | Openbare Veiligheid en volksgezondheid en preventie |
Projectsubsidies
Aanvrager | Bedrag | |
---|---|---|
Helvoirt Keiespellers | € 2.500,00 | |
St. Epic Youth | € 2.500,00 | |
VFC Zwaluw | € 1.350,00 | |
St. Theaterwerkplaats Novalis | € 2.500,00 | |
Bureau Onbeperkte zaken | € 2.500,00 | |
Fotoproject KNIL | € 2.500,00 | |
Projectkoor Brabant/Matthäus Passion in Helvoirt | € 2.500,00 | |
Fotoboek Historie Carnaval van Helvoirt | € 500,00 | |
Geheugencafé/voorstelling 'je kunt mij gerust een geheim vertellen' | € 1.500,00 | |
Voetbalvereniging Helvoirt / Clubkadercoaching | € 2.500,00 | |
Jongerentalentenprogramma 2022 / Prijsvraag beste project Vught, Helvoirt, Cromvoirt | € 2.000,00 | |
Stichting Ties & Fien du Carnavale / Ties & Fien App detective | € 1.500,00 |
Budgetsubsidies
Aanvrager | Bedrag |
---|---|
St. Huis 73 - Bibliotheek | € 638.594,00 |
Stichting Farent - Welzijn Vught | € 743.111,00 |
MEE (incl. wijkverpleegkundige) | € 286.250,00 |
Stichting Anders Bezig zijn | € 221.095,00 |
Plaza Cultura | € 200.039,00 |
Stichting Sportservice Noord-Brabant | € 261.483,00 |
Farent - Algemeen Maatschappelijk Werk | € 370.502,00 |
Farent - Budgetcoach | € 46.355,00 |
Vivent | € 39.440,00 |
Stimuleringssubsidies
Aanvrager | Bedrag | Programma |
---|---|---|
Biljartclub de Baarzen | € 2.335,00 | Ouderen en mensen met een beperking |
KansPlus Bossche Ommelanden | € 9.427,00 | Ouderen en mensen met een beperking |
Theatergroep Spring | € 2.367,00 | Ouderen en mensen met een beperking |
Stichting Door en Voor | € 4.736,00 | Ouderen en mensen met een beperking |
Belangenvereniging Senioren Vught - voorheen KBO | € 4.736,00 | Ouderen en mensen met een beperking |
Cromvoirt Distelberg | € 2.367,00 | Ouderen en mensen met een beperking |
Dynamic tennis | € 2.300,00 | Ouderen en mensen met een beperking |
Stichting Vier het leven | € 2.300,00 | Ouderen en mensen met een beperking |
Tandemclub Vught | € 2.266,00 | Ouderen en mensen met een beperking |
Biljartvereniging Rio Bar | € 2.266,00 | Ouderen en mensen met een beperking |
BCSV (voorheen BC Smash) | € 1.74800 | Sport |
Octopus Basketbal | € 3.588,00 | Sport |
VVC volleybal | € 5.656,00 | Sport |
Wolfsbosch tennis | € 13.811,00 | Sport |
Bergenshuizen tennis | € 5.649,00 | Sport |
Woburn tennis | € 4.883,00 | Sport |
Prins Hendrik (totaal; turnen en atletiek) | € 32.291,00 | Sport |
Zwaluw voetbal | € 31.318,00 | Sport |
Real Lunet voetbal | € 4.187,00 | Sport |
Duikvereniging OWSV Ouwerkerk | € 1.383,00 | Sport |
MHCC MOP hockey | € 38.367,00 | Sport |
JCV tafeltennis | € 1.463,00 | Sport |
Dommelbaarzen zwemmen | € 7.500,00 | Sport |
Goflclub Vught (voorheen MOP Golfvereniging "Ons Buiten") | € 290,00 | Sport |
Stichting Jeugd en Jongerencarnaval | € 1.830,00 | Volkscultuur en immaterieel erfgoed |
Carnavalsorganisatie Dommelbaorzedurp | € 1.830,00 | Volkscultuur en immaterieel erfgoed |
SOCC Kneuters | € 3.658,00 | Volkscultuur en immaterieel erfgoed |
Stichting Sinterklaas Vught | € 1.830,00 | Volkscultuur en immaterieel erfgoed |
Stichting Koningsdag Vught | € 4.990,00 | Volkscultuur en immaterieel erfgoed |
Stichting Dorpshuis The Battle Axe (koningsdag en sinterklaasintocht) | € 3.658,00 | Volkscultuur en immaterieel erfgoed |
Het gilde van St Barbara en St Sebastiaan | € 1.830.00 | Volkscultuur en immaterieel erfgoed |
Stichting Bestuursorganen Elzenburg | € 13.804,00 | Jeugd |
Stichting Jeugdwerk Rozenoord | € 18.683,00 | Jeugd |
Stichting Jeugd Aktief (Jeugdweek) | € 10.558,00 | Jeugd |
Stichting Jeep, Jeugdkring Vught Zuid | € 10.090,00 | Jeugd |
Stichting Scouting Vught Noord | € 10.245,00 | Jeugd |
Scouting Prins Willem van Oranje | € 4.335,00 | Jeugd |
Stichting Jeugdnatuurwacht | € 6.726,00 | Jeugd |
Cromvoirtse Fanfare | € 13.109,00 | Amateurkunst |
Vughts Mannenkoor | € 646,00 | Amateurkunst |
Vught Vocaal | € 646,00 | Amateurkunst |
Stichting Musical Intermezzo | € 861,00 | Amateurkunst |
Daylight vocal Group Vught | € 636,00 | Amateurkunst |
Harmonie kunst en vriendschap | € 15.519,00 | Amateurkunst |
All4fun | € 627,00 | Amateurkunst |
Waarderingssubsidies Helvoirt
Aanvrager | Bedrag |
---|---|
Badmintonclub Shuttle | € 875,00 |
Helvoirtse Tennisvereniging | € 2.037,50 |
Leijeruiters | € 1.062,50 |
Stichting Comité Helvoirt | € 3.735,00 |
Muziekvereniging Kunst Adelt & Harmonie en Fanfare Kunst Adelt | € 6.960,00 |
EHBO Sint Lucas | € 797,00 |
Stichting 6 minuten zone | € 900,00 |
Stichting Kindervakantieweek Helvoirt | € 2.343,50 |
Stichting LEFH | € 2.970,00 |
Buurtbus Helvoirt | € 700,00 |
Stichting Ontmoetingsdag Helvoirt | € 500,00 |
Stichting Welzijn Ouderen Helvoirt (SWOGH) | € 7.612,50 |