Toegekende subsidies
In het subsidieregister staan alle subsidies verstrekt door de gemeente Vught.
Subsidieregister 2024
Budget-basissubsidies
Aanvrager | Bedrag | Subsidieprogramma |
---|---|---|
Onze Musical | € 10.090,00 | Buitenschoolse cultuureducatie |
MusiCare | € 78.225,00 | Buitenschoolse cultuureducatie |
Stichting Muziek Dans en Musical | € 213.100,00 | Buitenschoolse cultuureducatie |
Harmonie kunst en vriendschap | € 7.250,00 | HAFA onderwijs |
Cromvoirts Orkest (voorheen Cromvoirtse Fanfare) | € 4.000,00 | HAFA onderwijs |
Harmonie Kunst Adelt | € 6.000,00 | HAFA onderwijs |
Stichting Leergeld | € 29.250,00 | Ondersteuning minima |
Stichting voedselbank | € 10.214,00 | Ondersteuning minima |
Jeugdcultuurfonds | € 9.491,00 | Ondersteuning minima |
Jeugdsportfonds | € 16.948,00 | Ondersteuning minima |
Stichting Kids | € 6.491,00 | Binnenschoolse cultuureducatie |
Maurick college | € 6.126,00 | Binnenschoolse cultuureducatie |
St. Talentis t.b.v. milieuonderwijs | € 5.731,00 | Volkscultuur en immaterieel erfgoed |
Vughts museum | € 32.916,00 | Volkscultuur en immaterieel erfgoed |
VOS (Vughtse Omroep Stichting) | € 35.088,00 | Volkscultuur en immaterieel erfgoed |
Nationaal Monument Kamp Vught | € 34.449,00 | Volkscultuur en immaterieel erfgoed |
St. erfgoed Vught | € 10.810,00 | Volkscultuur en immaterieel erfgoed |
Stichting IJsbaan | € 13.624,00 | Volkscultuur en immaterieel erfgoed |
Dorpshuis The Battle Axe | € 22.608,00 | Volkscultuur en immaterieel erfgoed |
Open Joodse Huizen | € 1.146,00 | Volkscultuur en immaterieel erfgoed |
Werkgroep Van Gogh Helvoirt | € 5.594,00 | Volkscultuur en immaterieel erfgoed |
Zomerfestival Klassiek | € 2.061,00 | Volkscultuur en immaterieel erfgoed |
Noten op de Noen | € 1.036,00 | Volkscultuur en immaterieel erfgoed |
Slachtofferhulp Nederland | € 7.729,00 | Openbare Veiligheid en volksgezondheid en preventie |
Nederlandse Rode Kruis Den Bosch | € 3.391,00 | Openbare Veiligheid en volksgezondheid en preventie |
Stichting Buddy project Noordoost Brabant | € 2.590,00 | Openbare Veiligheid en volksgezondheid en preventie |
Stichting dierenambulance Den Bosch | € 3.462,00 | Openbare Veiligheid en volksgezondheid en preventie |
Halt | € 11.189,00 | Openbare Veiligheid en volksgezondheid en preventie |
Radar | € 16.217,00 | Openbare Veiligheid en volksgezondheid en preventie |
Ypse | € 23.812,00 | Openbare Veiligheid en volksgezondheid en preventie |
Hartveilig | € 3.626,00 | Openbare Veiligheid en volksgezondheid en preventie |
Herstelvoirt | € 5.650,00 | Openbare Veiligheid en volksgezondheid en preventie |
Dierentehuis 's-Hertogenbosch | € 20.202,00 | Openbare Veiligheid en volksgezondheid en preventie |
EHBO vereniging St. Lucas Helvoirt | € 933,00 | Openbare Veiligheid en volksgezondheid en preventie |
St.6 min. zone Helvoirt | € 1.554,00 | Openbare Veiligheid en volksgezondheid en preventie |
Buurtpreventie | € 5.500,00 | Openbare Veiligheid en volksgezondheid en preventie |
Novodic Kentron | € 11.100,00 | Openbare Veiligheid en volksgezondheid en preventie |
Stichting Scheve Schup | € 7.500,00 | Maatschappelijke ondersteuning en maatschappelijke participatie |
De Rode Rik 2.0 | € 15.000,00 | Maatschappelijke ondersteuning en maatschappelijke participatie |
Stichting Ouderen Samen | € 24.920,00 | Maatschappelijke ondersteuning en maatschappelijke participatie |
Werkgroep kerst- en paasviering Edith Stein Par. | € 2.063,00 | Maatschappelijke ondersteuning en maatschappelijke participatie |
Stichting Met je hart Den Bosch - Vught | € 3.500,00 | Maatschappelijke ondersteuning en maatschappelijke participatie |
Stichting seniorenbus + Automaatje | € 44.650,00 | Maatschappelijke ondersteuning en maatschappelijke participatie |
Stichting Vughterstede (geheugencafé) | € 11.350,00 | Maatschappelijke ondersteuning en maatschappelijke participatie |
Vervoer Jaarlijkse Molukse Ouderendag | € 1.031,00 | Maatschappelijke ondersteuning en maatschappelijke participatie |
Avondvierdaagse Vught | € 414,00 | Maatschappelijke ondersteuning en maatschappelijke participatie |
Zorgoppas | € 27.012,00 | Maatschappelijke ondersteuning en maatschappelijke participatie |
Vereniging 55+ Helvoirt | € 6.817,00 | Openbare Veiligheid en volksgezondheid en preventie |
Samenspel | € 518,00 | Openbare Veiligheid en volksgezondheid en preventie |
St. De Leyetocht | € 750,00 | Maatschappelijke ondersteuning en maatschappelijke participatie |
Stichting KANT | € 20.720,00 | Klimaatadaptie |
Huis en Omgeving in Transitie (HOT) | € 10.360,00 | Energiebesparing |
Vughtse Energie Transitie (VET) | € 10.360,00 | Energiebesparing |
Projectsubsidies
Aanvrager | Bedrag | |
---|---|---|
Stichting Zin | € 2.500,00 | |
ABZ | € 2.500,00 | |
Stichting Ameezing Vught | € 2.500,00 | |
EVBV Octopus | € 1.625,00 | |
Repair Café Helvoirt | € 2.500,00 | |
Wido de Klein | € 2.500,00 | |
St. Jeugd- en jongerencarnaval | € 1.500,00 | |
Cromvoirts Orkest | € 2.000,00 | |
St. Cromvoirt Distelberg | € 2.500,00 | |
Wij Omarmen | € 2.500,00 | |
Vughtse Sportclub Prins Hendrik | € 2.500,00 | |
Voetbalvereniging Helvoirt | € 1.040,00 | |
V. Schuurmans | € 2.500,00 | |
Cantorij SOW kerk Berlicum | € 295,00 | |
Stichting Bij Scheut i.o | € 2.500,00 | |
CV de Runtreëers uit Helvoirt | € 500,00 | |
Sint Lambertuskerk Vught | € 815,00 | |
SV Real Lunet | € 500,00 | |
St. Van Gogh Helvoirt | € 2.150,00 | |
S. Bekking | € 2.500,00 | |
H. Mees | € 500,00 |
Budgetsubsidies
Aanvrager | Bedrag |
---|---|
St. Huis 73 - Bibliotheek | €676.408,00 |
Taalhuis | € 21.259,00 |
Stichting Farent - Welzijn Vught | € 978.421,00 |
MEE | € 315.477,00 |
Stichting Anders Bezig zijn | € 235.010,00 |
Plaza Cultura - Besluit in voorbereiding | € nnb |
Stichting Sportservice Noord-Brabant | € 368.938,00 |
Farent - Algemeen Maatschappelijk Werk | € 532.868,00 |
Farent - Budgetcoach | € 48.312,00 |
Farent-Budgetcoaching voor inburgeraars onder de nieuwe wet inburgering | € 15.863,00 |
Farent - extra inzet algemeen maatschappelijk werk voor preventie | € 22.118,00 |
Vivent wijkverpleegkundige | € 43.545,00 |
Herstelacademie Stenen Hut | € nnb |
Vughterstede Mantelzorg | € 38.397,00 |
Stimuleringssubsidies
Aanvrager | Bedrag | Programma |
---|---|---|
Biljartclub de Baarzen | € 2.486,00 | Ouderen en mensen met een beperking |
St. Ontmoetingsdag Helvoirt | € 518,00 | Ouderen en mensen met een beperking |
Theatergroep Spring | € 2.521,00 | Ouderen en mensen met een beperking |
Belangenvereniging Senioren Vught - voorheen KBO | € 5.044,00 | Ouderen en mensen met een beperking |
Senirenvereniging Cromvoirt Distelberg | € 2.521,00 | Ouderen en mensen met een beperking |
Dynamic tennis | € 2.449,00 | Ouderen en mensen met een beperking |
Stichting Vier het leven | € 2.449,00 | Ouderen en mensen met een beperking |
Tandemclub Vught | € 2.413,00 | Ouderen en mensen met een beperking |
Biljartvereniging Rio Bar | € 2.413,00 | Ouderen en mensen met een beperking |
BCSV (voorheen BC Smash) | € 1.862,00 | Sport |
Octopus Basketbal | € 4.527,00 | Sport |
VVC volleybal | € 6.023,00 | Sport |
Wolfsbosch tennis | €14.709,00 | Sport |
Bergenshuizen tennis | € 7.052,00 | Sport |
Woburn tennis | € 5.201,00 | Sport |
Prins Hendrik (totaal; turnen en atletiek) | €34.390,00 | Sport |
Zwaluw voetbal | €33.354,00 | Sport |
Real Lunet voetbal | € 4.459,00 | Sport |
Duikvereniging OWSV Ouwerkerk | € 1.473,00 | Sport |
MHCC MOP hockey | €40.861,00 | Sport |
JCV tafeltennis | € 2.062,00 | Sport |
Dommelbaarzen zwemmen | € 7.988,00 | Sport |
Goflclub Vught | € 309,00 | Sport |
Leijeruiters | € 1.119,00 | Sport |
B.C. Shuttle | € 1.689,00 | Sport |
Leye boule Helvoirt | € 1.036,00 | Sport |
Bushin Dojo | € 793,00 | Sport |
Vughtse Modelvliegclub The Hawks | € 150,00 | Sport |
Stichting Jeugd en Jongerencarnaval | € 1.949,00 | Volkscultuur en immaterieel erfgoed |
Carnavalsorganisatie Dommelbaorzedurp | € 1.949,00 | Volkscultuur en immaterieel erfgoed |
SOCC Kneuters | € 3.897,00 | Volkscultuur en immaterieel erfgoed |
St. Openbaar Carnaval Helvoirt Keiespellers | € 3.897,00 | Volkscultuur en immaterieel erfgoed |
Stichting Sinterklaas Vught | € 1.949,00 | Volkscultuur en immaterieel erfgoed |
Stichting Koningsdag Vught | € 5.315,00 | Volkscultuur en immaterieel erfgoed |
Stichting Comité Helvoirt | € 3.897,00 | Volkscultuur en immaterieel erfgoed |
Stichting Dorpshuis The Battle Axe (koningsdag en sinterklaasintocht) | € 3.897,00 | Volkscultuur en immaterieel erfgoed |
Het gilde van St Barbara en St Sebastiaan | € 1.949.00 | Volkscultuur en immaterieel erfgoed |
Gilde St. Joris Vught | € 1.949,00 | Volkscultuur en immaterieel erfgoed |
St. Catharina Gilde Vught | € 1.949,00 | Volkscultuur en immaterieel erfgoed |
Gilde St. Catharina en Barbara Helvoirt | € 1.949,00 | Volkscultuur en immaterieel erfgoed |
Stichting Jeugdwerk Rozenoord | €19.897,00 | Jeugd |
Stichting Jeugd Aktief (Jeugdweek) | €11.245,00 | Jeugd |
Stichting Jeep, Jeugdkring Vught Zuid | €10.746,00 | Jeugd |
Stichting Scouting Vught Noord | €10.911,00 | Jeugd |
Scouting Prins Willem van Oranje | € 4.616,00 | Jeugd |
Stichting Jeugdnatuurwacht | € 7.163,00 | Jeugd |
Stichting Petje Af | € 6.777,00 | Jeugd |
St. Kindervakantieweek Helvoirt | € 2.938,00 | Jeugd |
Lefh | € 4.299,00 | Jeugd |
Cromvoirts Orkest (voorheen Cromvoirtse Fanfare) | €13.961,00 | Amateurkunst |
Smartlappenkoor Onbekrommert | € 688,00 | Amateurkunst |
Smartlappenkoor Ut kan we Leije | € 688,00 | Amateurkunst |
Vughts Mannenkoor | € 688,00 | Amateurkunst |
Helvoirts Kamerkoor | € 688,00 | Amateurkunst |
Vught Vocaal | € 688,00 | Amateurkunst |
Taizékoor Lumen Cordium | € 668,00 | Amateurkunst |
Stichting Musical Intermezzo | € 885,00 | Amateurkunst |
Daylight vocal Group Vught | € 678,00 | Amateurkunst |
Harmonie Kunst Adelt | € 13.344,00 | Amateurkunst |
Harmonie kunst en vriendschap | € 16.528,00 | Amateurkunst |
All4fun | € 668,00 | Amateurkunst |