Toegekende subsidies
In het subsidieregister staan alle subsidies verstrekt door de gemeente Vught.
Subsidieregister 2026
Budget-basissubsidies
| Aanvrager | Bedrag | Subsidieprogramma |
|---|---|---|
| Stichting Muziek Dans en Musical | € 287.517,00 | Buitenschoolse cultuureducatie |
| Harmonie kunst en vriendschap | € 7.750,00 | HAFA onderwijs |
| Cromvoirts Orkest | € 4.250,00 | HAFA onderwijs |
| Harmonie Kunst Adelt | € 6.750,00 | HAFA onderwijs |
| Stichting Leergeld | € 30.223,00 | Ondersteuning minima |
| Stichting voedselbank | € 10.439,00 | Ondersteuning minima |
| Jeugdcultuurfonds | € 9.807,00 | Ondersteuning minima |
| Jeugdsportfonds | € 42.512,00 | Ondersteuning minima |
| Stichting Kids | € 6.707,00 | Binnenschoolse cultuureducatie |
| Maurick college | € 6.330,00 | Binnenschoolse cultuureducatie |
| St. Talentis t.b.v. milieuonderwijs | € 5.921,00 | Volkscultuur en immaterieel erfgoed |
| Vughts museum | € 34.000,00 | Volkscultuur en immaterieel erfgoed |
| VOS (Vughtse Omroep Stichting) | € 30.095,00 | Volkscultuur en immaterieel erfgoed |
| Nationaal Monument Kamp Vught | € 35.594,00 | Volkscultuur en immaterieel erfgoed |
| St. erfgoed Vught | € 10.000,00 | Volkscultuur en immaterieel erfgoed |
| Fort Isabellakazerne | € 5.000,00 | Volkscultuur en immaterieel erfgoed |
| Dorpshuis The Battle Axe | € 23.359,00 | Volkscultuur en immaterieel erfgoed |
| Regionaal Senioren Orkest | € 809,00 | Volkscultuur en immaterieel erfgoed |
| Stichting Van Gogh Helvoirt | € 5.780,00 | Volkscultuur en immaterieel erfgoed |
| Zomerfestival Klassiek | € 2.129,00 | Volkscultuur en immaterieel erfgoed |
| Noten op de Noen | € 1.071,00 | Volkscultuur en immaterieel erfgoed |
| Open Joodse Huizen | € 1.171,00 | Volkscultuur en immaterieel erfgoed |
| Slachtofferhulp Nederland | € 9.479,00 | Openbare Veiligheid en volksgezondheid en preventie |
| Nederlandse Rode Kruis Den Bosch | € 3.504,00 | Openbare Veiligheid en volksgezondheid en preventie |
| Stichting Buddy project Noordoost Brabant | € 2.500,00 | Openbare Veiligheid en volksgezondheid en preventie |
| Stichting dierenambulance Den Bosch | € 3.577,00 | Openbare Veiligheid en volksgezondheid en preventie |
| Halt | € 8.260,00 | Openbare Veiligheid en volksgezondheid en preventie |
| Ypse | € 27.615,00 | Openbare Veiligheid en volksgezondheid en preventie |
| Hartveilig | € 4.550,00 | Openbare Veiligheid en volksgezondheid en preventie |
| Herstelvoirt | € 4.550,00 | Openbare Veiligheid en volksgezondheid en preventie |
| Dierentehuis 's-Hertogenbosch | € 42.825,00 | Openbare Veiligheid en volksgezondheid en preventie |
| EHBO vereniging St. Lucas Helvoirt | € 950,00 | Openbare Veiligheid en volksgezondheid en preventie |
| St.6 min. zone Helvoirt | € 1.605,00 | Openbare Veiligheid en volksgezondheid en preventie |
| Buurtpreventie | € 5.683,00 | Openbare Veiligheid en volksgezondheid en preventie |
| Stichting Scheve Schup | € 7.749,00 | Maatschappelijke ondersteuning en maatschappelijke participatie |
| De Rode Rik 2.0 | € 25.499,00 | Maatschappelijke ondersteuning en maatschappelijke participatie |
| Stichting Ouderen Samen | € 25.748,00 | Maatschappelijke ondersteuning en maatschappelijke participatie |
| Werkgroep kerst- en paasviering Edith Stein Par. | € 2.131,00 | Maatschappelijke ondersteuning en maatschappelijke participatie |
| Stichting Met je hart Den Bosch - Vught | € 3.500,00 | Maatschappelijke ondersteuning en maatschappelijke participatie |
| Stichting seniorenbus + Automaatje | € 43.960,00 | Maatschappelijke ondersteuning en maatschappelijke participatie |
| Stichting Vughterstede (geheugencafé) | € 11.844,00 | Maatschappelijke ondersteuning en maatschappelijke participatie |
| Vervoer Jaarlijkse Molukse Ouderendag | € 1.095,00 | Maatschappelijke ondersteuning en maatschappelijke participatie |
| Avondvierdaagse Vught | € 428,00 | Maatschappelijke ondersteuning en maatschappelijke participatie |
| Zorgoppas | € 20.230,00 | Maatschappelijke ondersteuning en maatschappelijke participatie |
| Vereniging 55+ Helvoirt | € 7.044,00 | Maatschappelijke ondersteuning en maatschappelijke participatie |
| Samenspel | € 500,00 | Maatschappelijke ondersteuning en maatschappelijke participatie |
| St. De Leyetocht | € 775,00 | Maatschappelijke ondersteuning en maatschappelijke participatie |
| St. Ontmoetingsdag Helvoirt | € 535,00 | Maatschappelijke ondersteuning en maatschappelijke participatie |
| Stichting KANT | € 21.116,00 | Klimaatadaptie |
| Huis en Omgeving in Transitie (HOT) | € 10.704,00 | Energiebesparing |
| Vughtse Energie Transitie (VET) | € 10.704,00 | Energiebesparing |
Projectsubsidies
| Aanvrager | Bedrag | |
|---|---|---|
| Podia Klassiek | € 1.000,00 | |
| R. Arkesteijn | € 1.350,00 | |
| Harmonie Kunst en Vriendschap | € 2.400,00 | |
| I. Parinuassa | € 2.500,00 | |
| Bewonersinitiatief ism Stichting van Gogh Helvoirt en Plaza Cultura/TRA-ART Helvoirt | € 2.500,00 | |
| Beautiful Moments | € 1.575,00 | |
Budgetsubsidies
| Aanvrager | Bedrag |
|---|---|
| St. Huis 73 - Bibliotheek | € 840.644,00 |
| Taalhuis | € 21.944,00 |
| Stichting Farent - Welzijn Vught | €.1.040.956,00 |
| MEE | € 302.963,00 |
| Stichting Anders Bezig zijn | € 242.582,00 |
| Plaza Cultura | € 256.411,00 |
| Stichting Sportservice Noord-Brabant | € 520.001,00 |
| Farent - Algemeen Maatschappelijk Werk | € 534.955,00 |
| Farent - Budgetcoach | € 50.246,00 |
| Farent-Budgetcoaching voor inburgeraars | € 15.132,00 |
| Farent - extra inzet algemeen maatschappelijk werk voor preventie | € 79.925,00 |
| Vivent wijkverpleegkundige | € 46.752,00 |
| Herstelacademie Stenen Hut | € 158.750,00 |
| Vughterstede Mantelzorg | € 30.300,00 |
Stimuleringssubsidies
| Aanvrager | Bedrag | Programma |
|---|---|---|
| Biljartclub de Baarzen | € 2.569,00 | Ouderen en mensen met een beperking |
| Theatergroep Spring | € 2.604,00 | Ouderen en mensen met een beperking |
| Belangenvereniging Senioren Vught - voorheen KBO | € 5.212,00 | Ouderen en mensen met een beperking |
| Seniorenvereniging Cromvoirt Distelberg | € 2.604,00 | Ouderen en mensen met een beperking |
| Dynamic tennis | € 2.531,00 | Ouderen en mensen met een beperking |
| Stichting Vier het leven | € 2.531,00 | Ouderen en mensen met een beperking |
| Tandemclub Vught | € 2.493,00 | Ouderen en mensen met een beperking |
| Biljartvereniging Rio Bar | € 2.493,00 | Ouderen en mensen met een beperking |
| BCSV (voorheen BC Smash) | € 1.924,00 | Sport |
| Octopus Basketbal | € 5.373,00 | Sport |
| VVC volleybal | € 6.156,00 | Sport |
| Wolfsbosch tennis | € 15.198,00 | Sport |
| Bergenshuizen tennis | € 7.268,00 | Sport |
| Woburn tennis | € 5.373,00 | Sport |
| Prins Hendrik (totaal; turnen en atletiek) | € 35.534,00 | Sport |
| Zwaluw voetbal | € 40.450,00 | Sport |
| Real Lunet voetbal | € 4.088,00 | Sport |
| Duikvereniging OWSV Ouwerkerk | € 1.522,00 | Sport |
| MHCC MOP hockey | € 42.219,00 | Sport |
| JCV tafeltennis | € 2.130,00 | Sport |
| Dommelbaarzen zwemmen | € 8.254,00 | Sport |
| Goflclub Vught | € 319,00 | Sport |
| Leijeruiters | € 1.157,00 | Sport |
| B.C. Shuttle | € 1.745,00 | Sport |
| Leye boule Helvoirt | € 1.071,00 | Sport |
| Bushin Dojo | € 1.409,00 | Sport |
| Stichting Jeugd en Jongerencarnaval | € 2.014,00 | Volkscultuur en immaterieel erfgoed |
| Carnavalsorganisatie Dommelbaorzedurp | € 2.014,00 | Volkscultuur en immaterieel erfgoed |
| SOCC Kneuters | € 4.027,00 | Volkscultuur en immaterieel erfgoed |
| St. Openbaar Carnaval Helvoirt Keiespellers | € 4.027,00 | Volkscultuur en immaterieel erfgoed |
| Stichting Sinterklaas Vught | € 2.014,00 | Volkscultuur en immaterieel erfgoed |
| Stichting Koningsdag Vught | € 5.492,00 | Volkscultuur en immaterieel erfgoed |
| Stichting Comité Helvoirt | € 2.308,00 | Volkscultuur en immaterieel erfgoed |
| Stichting Dorpshuis The Battle Axe (koningsdag en sinterklaasintocht) | € 4.027,00 | Volkscultuur en immaterieel erfgoed |
| Het gilde van St Barbara en St Sebastiaan | € 2.014.00 | Volkscultuur en immaterieel erfgoed |
| Gilde St. Joris Vught | € 2.014,00 | Volkscultuur en immaterieel erfgoed |
| St. Catharina Gilde Vught | € 2.014,00 | Volkscultuur en immaterieel erfgoed |
| Gilde St. Catharina en Barbara Helvoirt | € 2.014,00 | Volkscultuur en immaterieel erfgoed |
| Stichting LefH (Koningsdag Helvoirt) | € 1.709,00 | Volkscultuur en immaterieel erfgoed |
| Stichting Jeugdwerk Rozenoord | € 22.102,00 | Jeugd |
| Stichting Jeugd Aktief (Jeugdweek) | € 13.028,00 | Jeugd |
| Stichting Jeep, Jeugdkring Vught Zuid | € 11.103,00 | Jeugd |
| Stichting Scouting Vught Noord | € 11.274,00 | Jeugd |
| Scouting Prins Willem van Oranje | € 4.770,00 | Jeugd |
| Stichting Jeugdnatuurwacht | € 7.402,00 | Jeugd |
| Stichting Petje Af | € 7.002,00 | Jeugd |
| St. Kindervakantieweek Helvoirt | € 3.470,00 | Jeugd |
| Lefh | € 4.442,00 | Jeugd |
| Cromvoirts Orkest (voorheen Cromvoirtse Fanfare) | € 14.425,00 | Amateurkunst |
| Smartlappenkoor Onbekrommert | € 711,00 | Amateurkunst |
| Smartlappenkoor Ut kan we Leije | € 711,00 | Amateurkunst |
| Vught Vocaal | € 711,00 | Amateurkunst |
| Taizékoor Lumen Cordium | € 711,00 | Amateurkunst |
| Stichting Musical Intermezzo | € 947,00 | Amateurkunst |
| Daylight vocal Group Vught | € 701,00 | Amateurkunst |
| Gemengd Koor St. Lambertus | € 607,00 | Amateurkunst |
| Harmonie Kunst Adelt | € 13.788,00 | Amateurkunst |
| Harmonie kunst en vriendschap | € 17.078,00 | Amateurkunst |
| All4fun | € 691,00 | Amateurkunst |
| HelvoirThuis (St. TinH) | € 1.500,00 | Wijk- en dorpspunten en wijk- en buurtinitiatieven |
| Koninklijke Visio De Vlasborch | € 1.500,00 | Wijk- en dorpspunten en wijk- en buurtinitiatieven |
| Wijkpunt Vughterstede | € 1.500,00 | Wijk- en dorpspunten en wijk- en buurtinitiatieven |
| Wijkpunt Wij Omarmen | € 1.500,00 | Wijk- en dorpspunten en wijk- en buurtinitiatieven |
| Wijkpunt De Petrus | € 1.500,00 | Wijk- en dorpspunten en wijk- en buurtinitiatieven |
| Wijkpunt Prins Hendrik | € 1.500,00 | Wijk- en dorpspunten en wijk- en buurtinitiatieven |
| Wijkpunt De Rode Rik | € 1.500,00 | Wijk- en dorpspunten en wijk- en buurtinitiatieven |
| Wijkpunt Battle Axe | € 1.500,00 | Wijk- en dorpspunten en wijk- en buurtinitiatieven |
| Wijkpunt Schoonveld | € 1.500,00 | Wijk- en dorpspunten en wijk- en buurtinitiatieven |
| Festival Verster | € 500,00 | Wijk- en dorpspunten en wijk- en buurtinitiatieven |