Het aantal inwoners en de leeftijdsopbouw, de oppervlakte van en het aantal woningen in Vught, Cromvoirt en Helvoirt per 1 januari 2021.
Het aantal inwoners en de leeftijdsopbouw, de oppervlakte van en het aantal woningen in Vught en Cromvoirt per 1 januari 2020.
Inwoners aantallen gemeente Vught |
||
---|---|---|
2021 | 2020 | |
Aantal inwoners gemeente Vught | 31.697 | 26.559 |
In Vught wonen er | 25.991 | 25.779 |
Aantal mannen | 12.935 | 12.876 |
Aantal vrouwen | 13.056 | 12.903 |
In Cromvoirt wonen er | 818 | 780 |
Aantal mannen | 418 | 406 |
Aantal vrouwen | 400 | 374 |
In Helvoirt wonen er | 4.888 | |
Aantal mannen | 2.423 | |
Aantal vrouwen | 2.465 | |
Leeftijdsopbouw | ||
0 – 4 jaar | 1.704 | 1.467 |
5 – 9 jaar | 1.799 | 1.581 |
10-14 jaar | 1.910 | 1.561 |
15-19 jaar | 1.797 | 1.537 |
20-24 jaar | 1.341 | 1.168 |
25-29 jaar | 1.416 | 1.139 |
30-34 jaar | 1.655 | 1.392 |
35-39 jaar | 1.863 | 1.578 |
40-44 jaar | 2.052 | 1.764 |
45-49 jaar | 2.119 | 1.826 |
50-54 jaar | 2.453 | 2.063 |
55-59 jaar | 2.490 | 2.058 |
60-64 jaar | 2.193 | 1.815 |
65-69 jaar | 1.956 | 1.599 |
70-74 jaar | 1.927 | 1.525 |
75-79 jaar | 1.199 | 903 |
80-84 jaar | 928 | 806 |
85-89 jaar | 594 | 507 |
90-94 jaar | 256 | 212 |
95-99 jaar | 39 | 55 |
100-104 jaar | 6 | 3 |
Totaal gemeente Vught | 31.697 | 26.559 |
Aantal woningen | 13.743 | 11.491 |
Oppervlakte | 60,29 km² | 34,69 km² |
Officiële cijfers volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek op 1 januari 2021: 31.697 inwoners
Officiële cijfers volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek op 1 januari 2020: 26.559 inwoners